Chargement…
Chargement…
Chapitres : Aménager le territoire + Aménager les territoires ultramarins
La France connaît de fortes inégalités territoriales (Île-de-France vs diagonale du vide). L'aménagement du territoire vise à les réduire grâce à des projets portés par l'État, les collectivités et l'UE. Les territoires ultramarins offrent à la France une présence mondiale (2e ZEE) mais font face à des contraintes spécifiques (éloignement, risques naturels, chômage élevé).
L'Île-de-France concentre ~1/3 des richesses nationales (PIB) sur seulement 2 % de la superficie. On y trouve les sièges sociaux, les ministères, les universités les plus renommées, les aéroports majeurs (Roissy-CDG).
| Espaces dynamiques | Espaces en difficulté |
|---|---|
| Métropoles : Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux (emplois, services, universités) | Diagonale du vide : des Ardennes aux Pyrénées (faible densité, perte de population) |
| Littoraux : Côte d'Azur, littoral atlantique (tourisme, ports) | Espaces ruraux isolés : fermeture d'écoles, commerces, hôpitaux |
| Frontières dynamiques : Lille, Strasbourg (échanges européens) | Villes moyennes en déclin : centres-villes qui se vident |
→ Ces inégalités existent à toutes les échelles : entre régions, entre villes, et même à l'intérieur d'une ville (quartiers riches vs quartiers prioritaires).
L'aménagement du territoire = ensemble des actions menées pour réduire les inégalités entre les espaces et améliorer les conditions de vie des habitants.
| Objectif | Actions | Exemples concrets |
|---|---|---|
| Améliorer l'accessibilité | Désenclaver les territoires isolés (transports) | LGV Paris-Lyon, Paris-Rennes (2017) ; A75 + viaduc de Millau (2004) |
| Garantir les services essentiels | Maintenir écoles, santé, numérique partout | Maisons de santé en zone rurale ; fibre optique dans les campagnes |
| Développement durable | Concilier développement économique et respect de l'environnement | Écoquartiers ; transports en commun ; parcs naturels |
| Acteur | Échelle | Rôle | Exemple |
|---|---|---|---|
| État | Nationale | Grands projets, lois, redistribution | LGV, autoroutes nationales |
| Régions / Départements / Communes | Locale | Transports en commun, zones d'activités, logement social | Métro de Toulouse, ZAC |
| Union européenne | Européenne | Financement des régions en retard via le FEDER | Aide aux DROM, aux régions rurales |
| Citoyens | Locale | Consultation, débats publics | Enquête publique avant un grand projet |
| Statut | Nombre | Exemples |
|---|---|---|
| DROM | 5 | Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte |
| COM | 3 | Polynésie française, Saint-Martin, Saint-Barthélemy |
| Statuts particuliers | 4 | Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, TAAF |
→ ~2,75 millions d'habitants, dispersés sur tous les océans.
| Contrainte | Explication | Exemple |
|---|---|---|
| Éloignement | Milliers de km de la métropole → coût du transport élevé | Martinique = 6 800 km de Paris |
| Insularité | Isolement géographique des îles | Dépendance aux importations par bateau/avion |
| Risques naturels | Zone tropicale : cyclones, volcans, séismes | Ouragan Irma (2017) : 95 % des bâtiments de Saint-Martin détruits |
| Difficultés sociales | Chômage 2 à 3× supérieur à la métropole, coût de la vie élevé | Mayotte : taux de chômage > 30 % |
| Mot | Définition |
|---|---|
| Aménagement du territoire | Ensemble des actions pour réduire les inégalités entre les espaces et améliorer les conditions de vie |
| Inégalités territoriales | Différences de richesse, d'emploi et d'accès aux services entre les espaces |
| Diagonale du vide | Bande de faible densité traversant la France des Ardennes aux Pyrénées |
| Désenclavement | Action de relier un territoire isolé au reste du pays (transports, numérique) |
| DROM | Département et Région d'Outre-Mer (mêmes lois que la métropole) |
| COM | Collectivité d'Outre-Mer (plus d'autonomie, lois adaptées) |
| ZEE | Zone Économique Exclusive : bande de mer de 370 km autour des côtes où l'État contrôle les ressources |
| Insularité | Fait d'être une île, entraînant un isolement géographique |
| FEDER | Fonds Européen de Développement Régional |
| Écoquartier | Quartier conçu pour limiter l'impact environnemental (transports doux, énergie renouvelable, espaces verts) |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→