Chargement…
Chargement…
Chapitres : L'UE, un nouveau territoire d'appartenance + La France et l'UE dans le monde
L'UE rassemble 27 États membres et 447 millions d'habitants. C'est le 1er pôle commercial mondial. La France, 6e puissance mondiale par le PIB, est un acteur central de l'UE et dispose d'un rayonnement géopolitique exceptionnel (siège permanent à l'ONU, arme nucléaire, francophonie).
| Date | Événement | Ce qu'il faut retenir |
|---|---|---|
| 1950 | Déclaration Schuman | Proposition de mettre en commun charbon et acier (France + Allemagne) |
| 1951 | Traité de Paris → CECA | 6 pays fondateurs : France, Allemagne (RFA), Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg |
| 1957 | Traité de Rome → CEE | Marché commun, libre-échange entre les 6 |
| 1992 | Traité de Maastricht → UE | Citoyenneté européenne, monnaie unique prévue |
| 2002 | Mise en circulation de l'euro | Monnaie unique dans 12 pays (20 aujourd'hui) |
| 2020 | Brexit | Le Royaume-Uni quitte l'UE → 27 membres |
Drapeau aux 12 étoiles · Hymne : Ode à la joie · Devise : « Unie dans la diversité » · Journée de l'Europe : 9 mai · Monnaie : euro (€)
| Dispositif | Date | Ce que ça change concrètement |
|---|---|---|
| Espace Schengen | 1995 | Libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières (27 pays) |
| Zone euro | 2002 | 20 pays partagent la même monnaie → facilite les échanges |
| Programme Erasmus | 1987 | ~600 000 étudiants/an étudient dans un autre pays de l'UE |
→ Ces dispositifs créent un sentiment d'appartenance à un territoire commun européen.
| Zone | Caractéristiques | Exemples |
|---|---|---|
| Mégalopole européenne (cœur) | Espace le plus riche et le plus dynamique, de Londres à Milan | Paris, Bruxelles, Francfort, Amsterdam |
| Périphéries intégrées | Régions dynamiques hors du cœur | Catalogne (Barcelone), Bavière (Munich) |
| Périphéries en retard | PIB/hab. plus faible, bénéficient des fonds européens (FEDER) | Europe de l'Est (Pologne, Roumanie), sud de l'Italie |
→ L'UE redistribue les richesses grâce au FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) pour aider les régions en difficulté.
| Indicateur | UE | France |
|---|---|---|
| Rang commercial | 1er pôle commercial mondial | Membre du G7, FMI, Banque mondiale |
| PIB | ~25 % du PIB mondial | 6e PIB mondial |
| FTN | Volkswagen, Shell, Siemens… | LVMH, TotalEnergies, Airbus, L'Oréal (31 dans le top 500) |
| Domaine | Atout |
|---|---|
| Diplomatie | Siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU (droit de veto) |
| Défense | Arme nucléaire, 2e budget militaire de l'UE |
| Francophonie | ~320 millions de locuteurs, 88 États membres de l'OIF |
| Territoires ultramarins | Présence sur tous les océans, 2e ZEE mondiale |
| Mot | Définition |
|---|---|
| Union européenne | Organisation regroupant 27 États européens partageant des valeurs, des institutions et des politiques communes |
| Espace Schengen | Zone de libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières intérieures |
| Zone euro | Ensemble des pays de l'UE ayant adopté l'euro comme monnaie |
| Mégalopole européenne | Cœur économique et démographique de l'UE, de Londres à Milan |
| FEDER | Fonds Européen de Développement Régional, pour aider les régions en difficulté |
| FTN | Firme transnationale : entreprise présente dans plusieurs pays du monde |
| Soft power | Influence d'un pays par la culture, les valeurs et l'image (sans recours à la force) |
| Brexit | Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (2020) |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→