Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Fréquence | Nombre de vibrations par seconde. Se mesure en hertz (Hz). |
| Hauteur d'un son | Caractère grave ou aigu d'un son, lié à sa fréquence. |
| Son grave | Son de basse fréquence. |
| Son aigu | Son de haute fréquence. |
| Intensité sonore | « Force » d'un son (fort ou faible). Se mesure en décibels (dB). |
| Infrasons | Sons de fréquence inférieure à 20 Hz (inaudibles par l'Homme). |
| Ultrasons | Sons de fréquence supérieure à 20 000 Hz (inaudibles par l'Homme). |
| Isolation acoustique | Ensemble de moyens pour réduire la transmission du son (matériaux absorbants, doubles vitrages…). |
| Grandeur | Symbole | Unité | Instrument de mesure |
|---|---|---|---|
| Fréquence | Hertz () | Fréquencemètre / oscilloscope | |
| Intensité sonore | — | Décibel () | Sonomètre |
| Relation à retenir | |
|---|---|
| Fréquence | → son plus aigu |
| Fréquence | → son plus grave |
| Intensité (dB) | → son plus fort |
Classer un son (grave/aigu) :
Déterminer si un son est audible :
Évaluer un risque auditif :
| Piège | Correction |
|---|---|
| Confondre fréquence et intensité | Fréquence → grave/aigu ; Intensité → fort/faible |
| Penser qu'un son grave est forcément fort | Un son peut être grave et faible (ou aigu et fort) |
| Oublier les unités | Fréquence en Hz, intensité en dB |
| Croire que les ultrasons n'existent pas | Ils existent mais ne sont pas perçus par l'oreille humaine (ex : chauve-souris, échographie) |
| Penser que seule l'intensité cause des dégâts | La durée d'exposition compte aussi ! |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→