Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Migration internationale | Déplacement d'une personne quittant son pays pour s'installer dans un autre (durée > 1 an) |
| Flux migratoire | Déplacement massif et orienté de populations entre espaces de départ et d'arrivée |
| Réfugié | Personne fuyant son pays car sa vie/liberté est menacée (guerre, persécution), protégée par le HCR |
| Migration forcée | Migration contrainte (conflit, catastrophe naturelle, persécution politique/religieuse) |
| Migration de travail | Migration motivée par la recherche d'un emploi ou de meilleures conditions économiques |
| Diaspora | Dispersion d'une communauté à travers le monde, gardant des liens avec le pays d'origine |
| Bassin migratoire | Espace structuré par des flux migratoires entre zones de départ et zones d'arrivée |
| Remises (remittances) | Argent envoyé par les migrants vers leur pays d'origine |
| Thème | À retenir |
|---|---|
| Chiffres repères | ~280 millions de migrants internationaux (≈ 3,5 % de la population mondiale) |
| Types de migrations | Travail, études, regroupement familial, migrations forcées (réfugiés, déplacés climatiques) |
| Principaux flux | Sud → Nord (ex. Afrique → Europe), Sud → Sud (très importants !), Nord → Nord (mobilités étudiantes/qualifiées) |
| Espaces de départ | Perte de main-d'œuvre mais réception de remises qui soutiennent l'économie locale |
| Espaces d'arrivée | Apport de main-d'œuvre et diversité culturelle mais tensions sociales/politiques possibles |
| Acteurs | Migrants, États, passeurs, ONG, organisations internationales (HCR, OIM), entreprises |
| Politiques migratoires | Variées : fermeture des frontières (murs, Frontex), accueil sélectif (visa de travail), libre circulation (espace Schengen) |
| Méditerranée | Bassin migratoire majeur : flux Afrique/Moyen-Orient → Europe ; route très dangereuse (naufrages) |
| Dubaï | Pôle migratoire attractif : 90 % de population étrangère, main-d'œuvre venue d'Asie du Sud, hub touristique mondial |
| Mobilités intra-européennes | Favorisées par Schengen et Erasmus ; flux Est → Ouest (travail), échanges étudiants |
| Exercice type | Étapes |
|---|---|
| Étude de document (carte de flux) | 1. Identifier les espaces de départ et d'arrivée → 2. Décrire la direction et l'intensité des flux → 3. Expliquer les facteurs (push/pull) → 4. Nuancer (diversité des profils migrants) |
| Composition / paragraphe argumenté | 1. Définir les termes du sujet → 2. Distinguer types de migrations → 3. Montrer les enjeux pour départ ET arrivée → 4. Évoquer les politiques migratoires et leurs limites |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→