Chargement…
Chargement…
Géographie 4ème — Thème II : Les mobilités humaines transnationales
| Terme | Définition |
|---|---|
| Migration | Déplacement d'une personne quittant son lieu de vie pour s'installer dans un autre, durablement |
| Migrant | Personne qui quitte son pays pour s'installer dans un autre |
| Réfugié | Personne fuyant son pays à cause d'une guerre, de persécutions ou de catastrophes (protégé par le droit international) |
| Flux migratoire | Déplacement de population d'une région/pays vers un(e) autre |
| Diaspora | Communauté dispersée dans plusieurs pays mais gardant des liens avec son pays d'origine (ex : diaspora chinoise) |
| Pays d'émigration | Pays que les migrants quittent (départ) |
| Pays d'immigration | Pays où les migrants s'installent (arrivée) |
| Remises (ou transferts de fonds) | Argent envoyé par les migrants à leur famille restée au pays d'origine |
| Frontière | Limite séparant deux États, pouvant être plus ou moins contrôlée |
| Question | Réponse essentielle |
|---|---|
| Combien de migrants dans le monde ? | Environ 280 millions de migrants internationaux (≈ 3,5 % de la population mondiale) |
| Les 3 grandes causes | Économiques (pauvreté, recherche d'emploi) · Politiques (guerres, persécutions) · Climatiques/environnementales (sécheresses, catastrophes) |
| Principales zones de départ | Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Moyen-Orient, Amérique centrale |
| Principales zones d'arrivée | Europe, Amérique du Nord, pays du Golfe Persique, Australie |
| Routes migratoires dangereuses | Méditerranée (Afrique → Europe), Mexique → États-Unis, Asie du Sud-Est par mer |
| Politiques d'accueil | Très variées : certains pays accueillent (droit d'asile), d'autres ferment leurs frontières (murs, contrôles renforcés) |
| Conséquences pour les pays d'arrivée | Main-d'œuvre, diversité culturelle, mais aussi tensions sociales et débats politiques |
| Conséquences pour les pays de départ | Perte de population active (« fuite des cerveaux »), mais revenus grâce aux remises |
| Exercice type | Étapes à suivre |
|---|---|
| Étude de document (carte de flux) | 1. Identifier les zones de départ et d'arrivée → 2. Repérer les grandes routes → 3. Nommer les causes possibles → 4. Citer des exemples précis |
| Paragraphe argumenté | 1. Phrase d'introduction (définir + situer) → 2. Causes des migrations → 3. Routes et conditions du trajet → 4. Accueil dans le pays d'arrivée → 5. Phrase de conclusion |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→