Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Source sonore | Tout objet qui vibre et produit un son |
| Vibration | Mouvement de va-et-vient rapide d'un objet |
| Milieu matériel | Matière (solide, liquide ou gaz) à travers laquelle le son peut se propager |
| Fréquence | Nombre de vibrations par seconde, mesurée en hertz (Hz) |
| Son grave | Son de basse fréquence (ex : contrebasse) |
| Son aigu | Son de haute fréquence (ex : sifflet) |
| Volume sonore | Intensité d'un son, mesurée en décibels (dB) |
| Grandeur | Formule | Unités |
|---|---|---|
| Vitesse du son | en m/s, en m, en s | |
| Distance | ||
| Durée |
Vitesse du son dans l'air ≈ 340 m/s
| Milieu | Vitesse approximative |
|---|---|
| Air | ~340 m/s |
| Eau | ~1 500 m/s |
| Acier | ~5 000 m/s |
⚡ Le son va plus vite dans les solides que dans les liquides, et plus vite dans les liquides que dans les gaz.
Calculer une distance ou un temps de propagation :
Exemple : Un éclair, puis le tonnerre 4 s plus tard. Distance ? → m
| Piège | Correction |
|---|---|
| ❌ « Le son se propage dans le vide » | ✅ NON ! Le son a besoin d'un milieu matériel (pas de son dans l'espace) |
| ❌ Confondre hauteur et volume | ✅ Hauteur = grave/aigu (fréquence) ≠ Volume = fort/faible (décibels) |
| ❌ Oublier de convertir les km en m | ✅ Toujours travailler en mètres et secondes |
| ❌ « Plus c'est fort, plus c'est aigu » | ✅ On peut avoir un son grave ET fort |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→