Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Caractère commun | Particularité physique partagée par plusieurs espèces (ex : avoir des poils, avoir un squelette interne) |
| Groupe emboîté | Ensemble d'espèces réunies car elles partagent un ou plusieurs caractères communs |
| Arbre de parenté | Schéma en forme d'arbre qui montre les liens de "famille" entre espèces (un ancêtre commun à chaque croisement) |
| Cellule | Plus petite unité vivante, brique de base de tous les êtres vivants |
| Membrane | Fine enveloppe qui entoure et protège la cellule |
| Cytoplasme | Liquide gélatineux qui remplit l'intérieur de la cellule |
| Noyau | Petit élément arrondi dans la cellule qui contient l'information génétique |
| Paroi | Enveloppe rigide en plus de la membrane, uniquement chez les cellules végétales |
Ici, pas de formules mathématiques, mais un schéma à connaître par cœur :
| Élément de la cellule | Cellule animale | Cellule végétale |
|---|---|---|
| Membrane | ✅ | ✅ |
| Cytoplasme | ✅ | ✅ |
| Noyau | ✅ | ✅ |
| Paroi rigide | ❌ | ✅ |
| Vacuole (poche d'eau) | ❌ ou petite | ✅ (grande) |
Point commun = membrane + cytoplasme + noyau → c'est l'unité du vivant.
| Piège | Correction |
|---|---|
| Classer par le milieu de vie (eau, terre, air) | ❌ On classe par caractères physiques communs, pas par le lieu de vie ! |
| Oublier la paroi végétale | La cellule végétale a une paroi + une membrane, pas seulement une paroi |
| Dire qu'un être vivant est une cellule | Un être vivant est constitué d'une ou plusieurs cellules |
| Confondre groupes emboîtés et arbre de parenté | Les boîtes montrent des caractères partagés, l'arbre montre des ancêtres communs |
| Mettre un être vivant dans deux boîtes séparées au même niveau | Chaque espèce n'apparaît qu'une seule fois |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→