Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Enquête | Démarche pour collecter des informations en posant des questions ou en observant |
| Données | Informations recueillies lors d'une enquête (nombres, mots, mesures…) |
| Caractère | Ce que l'on étudie (ex : couleur préférée, taille, moyen de transport…) |
| Effectif | Nombre de fois qu'une réponse apparaît |
| Tableau de données | Tableau qui organise les résultats pour les lire facilement |
| Filtrer | Sélectionner uniquement les données qui respectent une condition précise |
| Critère de filtre | La condition choisie pour trier les données (ex : « âge > 11 ») |
| Quoi | Formule / Règle |
|---|---|
| Effectif total | |
| Vérification | Le total des effectifs doit être au nombre de personnes interrogées |
Exemple :
| Moyen de transport | Effectif |
|---|---|
| À pied | 12 |
| Bus | 8 |
| Voiture | 5 |
| Total | 25 |
| Piège | Conseil |
|---|---|
| Oublier des réponses lors du recueil | Cocher au fur et à mesure avec des bâtons : $\cancel{ |
| Total des effectifs faux | Toujours vérifier que la somme correspond au nombre total de réponses |
| Confondre caractère et effectif | Le caractère = ce qu'on observe ; l'effectif = combien de fois |
| Mal appliquer un filtre | Relire le critère et tester chaque ligne une par une |
| Tableau mal organisé | Toujours mettre un titre à chaque colonne |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→