Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Expérience aléatoire | Expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance (ex : lancer un dé) |
| Issue | Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire (ex : obtenir 3) |
| Évènement | Un ensemble d'une ou plusieurs issues (ex : « obtenir un nombre pair » = {2 ; 4 ; 6}) |
| Évènement certain | Évènement qui se produit toujours (probabilité = 1) |
| Évènement impossible | Évènement qui ne se produit jamais (probabilité = 0) |
| Équiprobabilité | Situation où toutes les issues ont la même probabilité de se produire |
| Fréquence | Proportion d'apparition d'une issue lors d'une expérience répétée |
| Formule | Signification |
|---|---|
| Probabilité d'une issue en situation d'équiprobabilité | |
| Probabilité d'un évènement | |
| Fréquence d'apparition (nombre décimal ou %) | |
| Une probabilité est toujours entre 0 et 1 | |
| Somme de toutes les probabilités | Obligatoire |
Calculer une probabilité (équiprobabilité) :
Remplir un tableau d'effectifs et de fréquences :
Exemple : On lance un dé 50 fois, on obtient « 4 » exactement 9 fois → fréquence du 4 =
| Piège | Correction |
|---|---|
| Écrire une probabilité supérieure à 1 ou négative | Toujours entre 0 et 1 ! |
| Confondre probabilité et fréquence | La probabilité est théorique, la fréquence est expérimentale |
| Oublier de vérifier l'équiprobabilité avant d'appliquer la formule | Un dé truqué ≠ équiprobabilité ! |
| Confondre issue et évènement | Une issue = un seul résultat ; un évènement peut en regrouper plusieurs |
| Oublier des issues dans la liste | Toujours bien tout lister avant de calculer |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→