Chargement…
Chargement…
| Terme | Définition |
|---|---|
| Référentiel | Objet fixe choisi pour étudier un mouvement |
| Relativité du mouvement | Un objet peut être en mouvement ou immobile selon le référentiel choisi |
| Mouvement uniforme | La vitesse ne change pas (reste constante) |
| Mouvement accéléré | La vitesse augmente au cours du temps |
| Mouvement ralenti (décéléré) | La vitesse diminue au cours du temps |
| Vitesse moyenne | Vitesse calculée sur l'ensemble d'un trajet |
| Vitesse instantanée | Vitesse à un instant précis (ex : compteur de voiture) |
| Chronophotographie | Superposition de photos prises à intervalles de temps égaux pour analyser un mouvement |
| Grandeur cherchée | Formule | Unités principales |
|---|---|---|
| Vitesse | m/s ou km/h | |
| Distance | m ou km | |
| Durée | s ou h |
| Conversion | Méthode |
|---|---|
| km/h → m/s | Diviser par 3,6 : |
| m/s → km/h | Multiplier par 3,6 : |
Calculer une vitesse / distance / durée :
Analyser une chronophotographie :
| Piège | Correction |
|---|---|
| Mélanger km/h et m/s dans un même calcul | ⟹ Toujours convertir avant de calculer |
| Confondre × 3,6 et ÷ 3,6 | ⟹ km/h c'est un plus grand nombre → m/s vers km/h on multiplie |
| Oublier l'unité dans le résultat | ⟹ Un résultat sans unité = 0 point |
| Confondre vitesse moyenne et instantanée | ⟹ Moyenne = sur tout le trajet ; instantanée = à un moment précis |
| Dire « l'objet bouge » sans préciser le référentiel | ⟹ Toujours préciser par rapport à quoi |
Tuteur qui t'explique pas à pas, quiz pour t'entraîner, flashcards pour mémoriser. Gratuit.
Créer mon compte gratuitement→